2025
| 3 Опубліковано статей у періодичних виданнях, всього, з них: | 45 |
| – які індексуються у Scopus та/або WoS в наукових журналах з квартилями Q1- Q2 | 2 |
| – які індексуються у Scopus та/або WoS в наукових журналах з квартилями Q3- Q4 | 3 |
| – у фахових наукових виданнях України категорії Б | 25 |
| – у відкритому доступі | 14 |
| 4 Опубліковано словників, каталогів, довідників та енциклопедій, всього, з них: | – |
| – у відкритому доступі | – |
| 5 Опубліковано підручників, навчальних посібників, всього, з них: | – |
| – у відкритому доступі | – |
| 6 Опубліковано набори FAIR-даних, які мають DOI | – |
| 7 Опубліковано публікацій у матеріалах конференцій (Proceedings), які індексуються у Scopus та/або WoS всього, з них: | 1 |
| – у відкритому доступі | 1 |
| 5 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of science) | 51 |
| Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів) | 14 |
| – з них: всеукраїнських | 2 |
| – міжнародних, всього | 11 |
| в тому числі: – які зареєстровані у МОН | 4 |
| Кількість конференцій, в яких працівники кафедри були співорганізаторами, з них: | 2 |
| – міжнародних | 2 |
| – організованих спільно з науковцями установ НАН України |
| Показник | Кількість осіб | Прізвище, ім’я, по-батькові |
| Участь в роботі експертних комісій МОН України | 2 | Неймак В.С. , к.т.н, доцент Онофрійчук В.І., к.т.н, доцент |
| Участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій | 2 | Спеціалізована вчена рада Д70.052.02 ХНУ, Смутко С.В. |
| Офіційне опонування на захистах дисертацій: | 1 | Неймак В.С. , к.т.н, Опонування дисертації Безуглого Дмитра Миколайовича на тему: «Удосконалення швейних машин для виготовлення армуючих елементів композитних виробів» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. |
| Чисельність молодих учених, усього | 21 |
| з них: – доктори наук | |
| – кандидати наук | 1 |
| – аспіранти | 20 |
